| Escribe | OHV semicircular |
| Diámetro × Carrera | 80 × 59 milímetro |
| Desplazamiento | 296cm 3 |
| Índice de compresión | 8.4 |
| Salida maxima | 6,4 kW / 3600 rpm |
| Salida nominal | 5,3 kW / 3600 rpm |
| Par máximo | 19,7 N ・ m / 2400 rpm |
| Combustible | GASOLINA |
| Capacidad del tanque de combustible | 5,5 litros |
| Sistema de encendido | TCI |
| Bujía | NGK BPR4ES |
| Sistema de lubricación | Salpicaduras mecánicas |
| Capacidad de aceite | 1,0 L |
| Peso en seco | 26,5 Kg (Nota: Tipo PTOA) |
| Dimensiones (L × W × H) | A2E: 390 × 444 × 451 milímetro |
Realizamos envíos diarios a nivel nacional.

















