| Potencia kW/CV | 3,4/4,6 |
| Cilindrada cm³ | 59 |
| Paso de cadena | 3/8″ |
| Cadena STIHL Oilomatic | Rapid Super |
| Longitud de Espada cm | 50 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 1,2 |
| Peso kg 1) | 5,6 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 2) | 103 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 2) | 115 |
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 3) | 3,6/3,6 |
| Tipo de espada | Duromatic |
Realizamos envíos diarios a nivel nacional.

















